三七林场
内蒙古自治区重要湿地名录, 内蒙古自治区重要湿地名录2020年内蒙古自治区第一批重要湿地名录, 内蒙古自治区重要湿地名录2021年内蒙古自治区重要湿地名录
内蒙古自治区重要湿地名录如下。2020年内蒙古自治区第一批重要湿地名录 2020年内蒙古自治区重要湿地名录 序号 编号 湿地名称 行政区域 地理坐标 详情
内蒙古自治区重要湿地名录如下。
2020年内蒙古自治区第一批重要湿地名录
序号 | 编号 | 湿地名称 | 行政区域 | 地理坐标 | 四至范围 | 面积(公顷) | 湿地类型 | 保护方式 | 主要保护对象 | 责任主体 | |
总面积 | 其中湿地面积 | ||||||||||
1 | NS16 | 内蒙古萨拉乌苏自治区重要湿地 | 鄂尔多斯市乌审旗 | 东经108°31′50″~108°47′45″ 北纬37°44′07″~37°59′28″ | 上游(西南端)至范家沟湾,下游(东北端)至新窑峁水电站。 | 3000.40 | 1295.50 | 河流湿地、人工湿地2类2型。河流湿地有永久性河流1型,人工湿地有库塘1型。 | 国家湿地公园 | 1)黄河流域库塘为主的湿地生态系统及生物多样性; 2)珍稀水禽。 | 乌审旗人民政府 |
2 | NS14 | 内蒙古奈曼孟家段自治区重要湿地 | 通辽市奈曼旗 | 东经120°47′37.03"~121°0 3′50.14" 北纬43°19′59.85"~43°27′28.21" | 西辽河上游首个大型旁侧水库,北起西辽河苏家堡水利枢纽,南至孟家段水库下库南侧堤坝,东至下库东部六工地泄洪渠,西临奈曼旗良种场东界。 | 3176.40 | 2521.66 | 沼泽湿地、人工湿地2类4型。沼泽湿地有草本沼泽1型,人工湿地有运水渠、库塘、淡水养殖场3型。 | 国家湿地公园 | 1)典型库塘为主湿地生态系统及生物多样性; 2)湿地水禽。 | 奈曼旗人民政府 |
3 | NS3 | 内蒙古乌奴耳长寿湖自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市牙克石市 | 东经121°19′26″~121°29′29″,北纬48°37′07″~48°49′25″ | 东至呼伦贝尔市乌奴耳林业局哈拉沟林场,南至乌奴耳林业局乌山林场,西至乌奴耳林业局营蚕山林场11林班8小班,北至伊里边巴托河与哈日扎拉嘎河交汇处。 | 8546.00 | 3460.31 | 河流湿地、湖泊湿地和沼泽湿地3类5型。河流湿地有永久性河流1型,湖泊湿地有永久性淡水湖1型,沼泽湿地有森林沼泽、灌丛沼泽、草本沼泽3型。 | 国家湿地公园 | 1)湿地生态系统及生物多样性; 2)珍稀水禽。 | 乌奴耳林业局 |
4 | NS4 | 内蒙古银岭河自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市牙克石市 | 东经 121°10′13″~121°27′57″ 北纬 49°05′37″~ 49°16′56″ | 北与乌尔其汗林业局接壤,东侧和南侧以林缘线、公路等明显标志物为界,西与牙克石市毗邻。 | 21566.84 | 7473.89 | 河流湿地、沼泽湿地和人工湿地3类,5个湿地型分别为永久性河流、草本沼泽、灌丛沼泽、森林沼泽、库塘。 | 国家湿地公园 | 1)河流湿地生态系统及生物多样性; 2)鸟类和其他野生动物等。 | 免渡河林业局 |
5 | NS15 | 内蒙古南海子自治区重要湿地 | 包头市东河区 | 东经109°57′54″~110°02′58″,北纬40°30′08″~40°33′26″ | 东至东河槽东岸堤坝;南临黄河北岸;西至二道沙河西坝;北沿旧南绕城公路—南海湖西岸堤坝—南海湖北岸堤坝—南海湖东岸堤坝—沿旧南绕城公路至东河槽东岸堤坝。 | 1664.00 | 1484.00 | 湖泊湿地、河流湿地、沼泽湿地、人工湿地4类4型,湖泊湿地有永久性淡水湖1型,河流湿地有洪泛平原湿地1型,沼泽湿地有草本沼泽1型,人工湿地有水产养殖场1型。 | 自治区级湿地自然保护区 | 1)黄河流域湿地生态系统及生物多样性; 2)湿地水禽。 | 东河区人民政府 |
6 | NS1 | 内蒙古索尔奇自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市阿荣旗 | 东 经123°03′40″~123°07′34″,北纬 48°13′53″~48°16′49″ | 南起水库坝址以南 400m 道路,北至复兴水库管理边界,西以村村通道路为界,东以 Y018 乡道为界。 | 1257.39 | 666.09 | 河流湿地、沼泽湿地、人工湿地3类3型,其中河流湿地有永久性河流1型、沼泽湿地有草本沼泽1型、人工湿地有库塘1型。 | 国家湿地公园 | 1)库塘湿地生态系统及生物多样性; 2)珍稀鸟类。 | 阿荣旗人民政府 |
7 | NS2 | 内蒙古扎兰屯秀水自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市扎兰屯市 | 北至E122°46'22",N48°07'16",西至E122°40'23",N48°03'58",南至E122°50'38",N47°40'25",东至E122°46'56",N48°03'58" | 南至扎兰屯市行政区边界、北至扬旗山水库北部边缘、东至雅鲁河东侧防洪大堤、西至雅鲁河西侧防洪大堤。 | 7989.91 | 6995.55 | 河流湿地和人工湿地2类,永久性河流、洪泛平原湿地、库塘3型。 | 国家湿地公园 | 以红毛柳为主的湿地生态系统及生物多样性; | 扎兰屯市人民政府 |
8 | NS12 | 内蒙古额尔古纳自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市额尔古纳市 | 东经120°14′41″~120°50′34″北纬 50°19′11″~50°26′09″ | 东界与旗县界接壤;南界与山脚线、耕地与湿地边缘、牧业用地围栏界相连;西界与S301公路相接;北界与G301公路、山脊线相壤。 | 12072.00 | 9507.00 | 河流湿地、沼泽湿地2类5型。河流湿地有永久性河流1型,沼泽湿地有森林沼泽、灌丛沼泽、草本沼泽、沼泽化草甸4型。 | 国家湿地公园 | 1)以森林沼泽为主的湿地生态系统及生物多样性; 2)珍稀鸟类。 | 额尔古纳市人民政府 |
9 | NS10 | 内蒙古免渡河自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市牙克石市 | 东经120°45′12″~121°00′55″,北纬49°05′20″~49°16′44″ | 西以第一重山脊线、滨河公路、林间防火道路为界,东界与滨州铁路线相邻,南与免渡河镇北湿地边缘相壤,北界至自来水厂水源保护地。 | 6102.94 | 4610.85 | 河流湿地、沼泽湿地、人工湿地3类7型,河流湿地有永久性河流、季节性或间歇性河流2型,沼泽湿地有草本沼泽、灌丛沼泽、沼泽化草甸3型,人工湿地有库塘、运河/输水河2型。 | 国家湿地公园 | 1)以沼泽草甸为主的湿地生态系统及生物多样性; 2)鸟类和其他野生动植物等。 | 牙克石市人民政府 |
10 | NS11 | 内蒙古南木雅克河自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市牙克石市 | 东经121°37′40″~121°48′56″,北纬48°15′29″~48°26′30″ | 东至呼伦贝尔市巴林林业局爱林源林场和呼伦贝尔市南木林业局三七林场交界处,南至呼伦贝尔市南木林业局三七林场,西至呼伦贝尔市南木林业局崑尼气林场,北至呼伦贝尔市巴林林业局爱林源林场。 | 18588.41 | 5969.86 | 河流湿地、沼泽湿地2个湿地类,永久性河流、季节性或间歇性河流、草本沼泽、森林沼泽、沼泽化草甸5个湿地型。 | 国家湿地公园 | 1)河流为主的湿地生态系统及生物多样性; 2)鸟类和其他野生动物等。 | 南木林业局 |
11 | NS6 | 内蒙古巴林雅鲁河自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市牙克石市 | 东经121°40′12″~122°28′14″,北纬48°18′07″~48°48′57″ | 南至喇嘛山国家森林公园北界,北至博克图林场新南沟(即雅鲁河源头),西至二道河林场的支流源头,东至大东沟支流的河流源头。 | 22871.25 | 21442.27 | 河流湿地、沼泽湿地2类5型,其中河流湿地有永久性河流、洪泛平原湿地2型,沼泽湿地有草本沼泽、灌丛沼泽、沼泽化草甸3型。 | 国家湿地公园 | 1)河流为主的湿地生态系统及生物多样性; 2)鸟类和其他野生动物等。 | 巴林林业局 |
12 | NS5 | 内蒙古柴河固里自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市扎兰屯市 | 东经121°32′25″~121°41′48″,北纬47°36′53″~47°42′50″ | 东与扎兰屯市接壤,南抵固里河林场旧场址,向西北延伸固里河发源地。以固里河两岸的沼泽湿地为主体,并包括湿地与周边丘陵过渡区域的林地。 | 3397.00 | 2133.20 | 河流湿地、沼泽湿地2类4型。河流湿地有永久性河流1型,沼泽湿地有草本沼泽、森林沼泽、灌丛沼泽3型。 | 国家湿地公园 | 1)河流沼泽湿地生态系统及生物多样性; 2)珍稀鸟类。 | 柴河林业局 |
13 | NS8 | 内蒙古莫力达瓦巴彦自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 东经 124°35′10″~124°59′05″,北纬 49°20′42″~49°37′56″ | 北端以鄂伦春自治旗界限为界,南部与莫旗的农业部“甘河哲罗鲑、细鳞鲑国家级水产种质资源保护区”相接,西至巴彦乡萨马街村和巴彦街村,东至巴彦乡讷谟尔村和葛根台村。 | 4900.00 | 4727.52 | 河流湿地、沼泽湿地2类6型。河流湿地有永久性河流、泛洪平原湿地2型,沼泽湿地有草本沼泽、灌丛沼泽、森林沼泽、沼泽化草甸4型。 | 国家湿地公园 | 1)沼泽河流湿地生态系统及生物多样性; 2珍稀鸟类。 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 |
14 | NS7 | 内蒙古红花尔基伊敏河自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗 | 东经 120°11′34.2″~120°28′0.3″北纬 48°07′52.4″~48°18′14.3″ | 东与内蒙古森工集团绰尔林业局接壤,西与红花尔基水库衔接,南抵红花尔基头道桥林场场址及樟子松林区。 | 3144.00 | 2164.25 | 河流湿地、沼泽湿地2类4型。河流湿地有永久性河流1型,沼泽湿地有草本沼泽、灌丛沼泽、森林沼泽3型。 | 国家湿地公园 | 1)河流湿地生态系统及生物多样性; 2)鸟类和其他野生动物等。 | 红花尔基林业局 |
15 | NS9 | 内蒙古陈巴尔虎陶海自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗 | 东经119°31′29″~119°38′31″,北纬49°17′14″~49°19′21″ | 北自古城二道河,南至海拉尔河,西起河北泡,南临新建201省道。 | 1531.62 | 1290.72 | 河流湿地、沼泽湿地2类5型。河流湿地有永久性河流、季节性或间歇性河流、洪泛平原湿地3型,沼泽湿地有灌丛沼泽、草本沼泽2型。 | 国家湿地公园 | 1)沼泽草甸湿地生态系统及生物多样性; 2)珍稀鸟类。 | 陈巴尔虎旗人民政府 |
16 | NS13 | 内蒙古额尔古纳河区域自治区重要湿地 | 呼伦贝尔市额尔古纳市 | 东经119°18′00″~120°15′36″,北纬50°09′00″~50°31′12″ | 位于额尔古纳河东侧,是以根河、得尔布尔河、哈乌尔河流域为中心的“三河”地区。西界以额尔古纳河(中俄界河)、黑山头镇和苏沁回民乡为界,北界与苏沁回民乡、三河乡相邻;东界与上库力林场、三河乡接壤,南界与拉布大林镇-陈巴尔虎旗-黑山头口岸的额尔古纳河相连。 | 95604.00 | 41159.07 | 河流湿地、沼泽湿地2类5型,河流湿地有永久性河流1型,沼泽湿地有草本沼泽、沼泽化草甸、灌丛沼泽、森林沼泽4型。 | 自治区级湿地自然保护区 | 1)森林沼泽湿地生态系统及生物多样性; 2)鸟类和其他野生动物等。 | 额尔古纳市人民政府 |
2021年内蒙古自治区重要湿地名录
序号 | 编号 | 湿地名称 | 行政区域 | 地理坐标 | 四至范围 | 面积(公顷) | 湿地类型 | 保护方式 | 主要保护对象 | 责任主体 | |
总 面积 | 其中湿地 面积 | ||||||||||
1 | NS17 | 内蒙古科尔沁自治区重要湿地 | 兴安盟科尔沁右翼中旗 | 东经121°40′58"~122°13′54",北纬44°51′8"~45°17′19" | 北至内蒙古突泉县县界,东至吉林省省界,南以霍林河南岸为界,西于新佳木苏木新佳木嘎查、巴彦套海嘎查、代钦塔拉苏木查干努拉嘎查、吉利花嘎查相邻。 | 119587 | 17990.77 | 有河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地3类6型。 | 国家级自然保护区 | 1)典型的内陆湿地为主的湿地生态系统及生物多样性; 2)珍稀水禽。 | 科尔沁右翼中旗人民政府 |
2 | NS18 | 内蒙古图牧吉自治区重要湿地 | 内蒙古自治区扎赉特旗 | 东经122°44′55″~123°10′11″,北纬46°11′03″~46°33′28″ | 向西至科尔沁右翼前旗县界(122°46′32″E,46°11′25″N),沿县界向北至拐点(122°45′24″E,46°13′50″N),向东北至拐点(122°50′57″E,46°16′35″N)东至拐点(122°55′01″E,46°33′30″N),向东南经拐点(122°57′55″E,46°25′51″N)至黑龙江省省界(123°00′45″E,46°24′38″N),沿省界向东南至拐点(123°10′10″E,46°14′46″N),向西南至拐点(123°07′12″E,46°11′49″N),向西至起点。 | 76210 | 19022.83 | 有湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地3类6型。 | 国家级自然保护区 | 1)沼泽湿地和湖泊湿地为主的湿地生态系统及生物多样性; 2)珍稀水禽。 | 扎赉特旗人民政府 |
3 | NS19 | 内蒙古乌兰浩特洮儿河自治区重要湿地 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 | 东经122°4′43″—122°21′24″,北纬45°51′11″—46°3′33″ | 范围以两河汇流处拦水坝为界分为南北两部分。北部北起乌兰浩特市钢铁大街和洮儿河西岸防洪堤,南至两河汇流处拦水坝,东起洮儿河东岸防洪堤和乌兰浩特市红联留守处、乌兰胡硕嘎查和三合村村界处,西至科右前旗靠山屯位于拦水坝以西约1000米范围内滨临归流河山体;南部北起两河汇流处拦水坝,南至内蒙古与吉林交界处,东西两侧分别以农用防洪堤为界。 | 2596.36 | 2007.33 | 河流湿地、人工湿地2类3型。 | 国家湿地公园 | 1)已河流湿地为主的湿地生态系统及生物多样性; 2)珍稀鸟类。 | 乌兰浩特市人民政府 |
4 | NS20 | 内蒙古达里诺尔自治区重要湿地 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 | 东经116°22′ ~117°00′,北纬43°11′ ~43°27′。 | 西界是以锡林郭勒盟和赤峰市的边界为界;北界是以道路作为标志,具体位置是从半拉山向东到达里牧场四连,沿小路到砧子山后,沿路向北插到303国道后,向东沿国道直达达里苏木所在地;东界是经度线划分的一条直线边界;即从北纬43°22′起,沿东经117°线向南到北纬°43°11′处;南界也是一条直线边界,它是以北纬°43°11′为界。 | 119413.55 | 38385.74 | 河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地3类8型。 | 国家级自然保护区 | 1)湖泊湿地为主的湿地生态系统及生物多样性; 2)珍稀鸟类。 | 克什克腾旗人民政府 |
5 | NS21 | 内蒙古岱海自治区重要湿地 | 内蒙古乌兰察布市凉城县 | 东经112°32′10″~112°49′32″,北纬40°27′15″~40°38′50″ | 东至S102省道西侧100米,南至梅岱路北侧200米,西至中赢路东侧,北至环湖路南侧 | 13728.35 | 11545.43 | 河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地4类7型 | 自治区级自然保护区 | 1)湖泊湿地为主的湿地生态系统及生物多样性; 2)珍稀鸟类。 | 凉城县人民政府 |
6 | NS22 | 内蒙古商都察汗淖尔自治区重要湿地 | 内蒙古商都县 | 东经113°49′56.86″—113°58′9.81″,北纬41°24′41.54″—41°30′2.54″ | 与河北尚义察汗淖尔国家湿地公园接壤,东北至十八顷镇梁家村,西南至小海子镇高勿素村,以省界、现状小道等为界。 | 3536.52 | 2381.76 | 河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地4类5型 | 自治区湿地公园 | 1)湖泊湿地为主的湿地生态系统及生物多样性; 2)珍稀鸟类。 | 商都县人民政府 |
7 | NS23 | 内蒙古包头黄河自治区重要湿地 | 内蒙古包头市九原区、高新区、东河区和土右旗 | 东经109°35’05”-110°51’09”,北纬40°15’31”-40°33’47” | 东至土右旗皿鸡卜村西南界,西至九原区三岔口村西界,南至黄河中心线,北至黄河大堤以北1.5km。 | 12257.53 | 4330.9 | 流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地4类13型。 | 国家湿地公园 | 1)黄河流域湿地生态系统及生物多样性 2)湿地水禽。 | 包头市人民政府 |
8 | NS24 | 内蒙古包头昆都仑河自治区重要湿地 | 内蒙古包头市昆都仑区 | 东经109°47′23"—109°49′1",北纬40°42′48"—40°48′45" | 昆河湿地的范围南起国道110,北至桃儿湾,东起包固公路,西至包白铁路。 | 714.93 | 652.94 | 河流湿地和人工湿地两大类, | 国家湿地公园 | 1)黄河流域湿地生态系统及生物多样性 2)湿地鸟类。 | 包头市昆都仑区人民政府 |
9 | NS25 | 内蒙古乌梁素海自治区重要湿地 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 东经108°41′27.09″—108°58′18.20″,北纬40°46′47.54″—41°07′49.02″ | 东到西羊场苇场,南到乌毛计出水闸水文监测站房,西到新安农场八分场,北到瓦窑滩村。 | 37200.26 | 35508.44 | 湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地3类4型 | 自治区级自然保护区 | 1)黄河流域湿地生态系统及生物多样性 2)湿地水禽。 | 巴彦淖尔市人民政府 |
10 | NS26 | 内蒙古巴美湖自治区重要湿地 | 巴彦淖尔市五原县 | 东经107°48'34.66"~107°54'48.58",北纬41°05'44.15"~41°07'23.78" | 东至塔尔湖镇先锋村蒙队;南至塔尔湖镇春光村三社、胜利三社;西至塔尔湖镇联丰村三社;北至塔尔湖镇海丰渠。 | 654.38 | 395.87 | 湖泊湿地、沼泽湿地2类3型 | 国家湿地公园 | 1)黄河流域湿地生态系统及生物多样性 2)湿地鸟类。 | 五原县人民政府 |
11 | NS27 | 内蒙古牧羊海自治区重要湿地 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 东经108°21΄56.42"-108°24΄32.07",北纬41°11΄33.43"-41°14΄50.22" | 东至空军渠,南至空军渠,西至丰济渠,北至海提。 | 1458.08 | 1449.98 | 湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地3类4型 | 自治区湿地公园 | 1)黄河流域湿地生态系统及生物多样性 2)湿地鸟类。 | 乌拉特中旗人民政府 |
12 | NS28 | 内蒙古奎勒河自治区重要湿地 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗 | 东经:123°27′0″—123°52′0″ 北纬:50°08′0″—50°25′0″ | 东至大兴安岭林业集团公司加格达奇林业局局界;南至大杨树林业局局界,西面与阿里河林业局奎源林场32、34、47、36、62、64、65、66、75、88、89、90、101、102、103、113、115林班线为界,另至大二根林场界;北至阿里河林业局阿南林场、西棱梯林场界。 | 69634.00 | 10781.35 | 包括河流湿地、沼泽湿地2类4型,河流湿地有永久性河流1型,沼泽湿地有草本沼泽、灌丛沼泽和沼泽化草甸3型 | 省级自然保护区 | 1)奎勒河河道及两侧沼泽湿地。 2)珍稀濒危野生动植物及其栖息地。 | 内蒙古阿里河林业局有限公司 |
13 | NS29 | 内蒙古大杨树奎勒河自治区重要湿地 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗 | 东经 123°31′48″~123°45′36″ 北纬 50°01′57″~50°08′44″ | 内蒙古大杨树奎勒河自治区重要湿地北起奎勒河林场17林班12小班,向东延伸至大杨树林业局有限公司与阿里河林业局有限公司边界线,南到奎勒河及其支流西日特其肯河汇合处,西界始于12林班7小班,东至奎勒河到加格达奇防火公路。 | 4887 | 2542.63 | 包括河流湿地、沼泽湿地2类2型,河流湿地包括永久性河流1型,沼泽湿地包括草本沼泽1型。 | 国家湿地公园 | 1)以河流湿地为主的完整的湿地生态系统。 2)以国家Ⅰ级重点保护动物黑鹳为代表的珍稀野生物种及其栖息地。 | 内蒙古大杨树林业局有限公司 |
14 | NS30 | 内蒙古伊图里河自治区重要湿地 | 内蒙古自治区牙克石市 | 东经121°33′56″~122°15′17″ 北纬50°36′48″~50°45′14″ | 湿地横跨伊东、大其拉哈、觉苟荀、喀喇其四个林场。北界起自喀喇其林场44林班,沿伊加线铁路南侧50米处为边界,向东至库布春林场边界85、96林班,向南至喀喇其林场97林班、大其拉哈林场79林班,西至27林班。自东向西沿喀喇其96、95、94、93、91、89、88、87、98、86林班,觉苟旬62、61、60、58、57、56、55林班,大其拉哈64、63、62、61、60、59、58、57、56、55、54、53林班,伊东林场42、41、40、37、35、34、33、30、29、27林班。 | 14850.56 | 12434.72 | 包括河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地3类5型,河流湿地有永久性河流1型,湖泊湿地有永久性湖泊1型,沼泽湿地有草本沼泽、森林沼泽、灌丛沼泽3型。 | 国家湿地公园 | 1)以草本沼泽为主,与森林沼泽、灌丛沼泽等相互交错分布形成的湿地生态系统; 2)国家重点保护野生动植物。 | 内蒙古伊图里河林业局有限公司 |
15 | NS31 | 内蒙古图里河自治区重要湿地 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 | 东经121°27′51″—121°44′47″ 北纬50°28′59″—50°34′21″ | 东界以图里河林场37林班东界线为界;南界自东向西,以图里河林场37林班东界线为起点,沿林班线向西至图里河林场35林班西界线,沿图里河林场34林班东界线再向西至桔亚沟林场67林班西界线结束;西以桔亚沟林场67林班西界线为界;北以图里河林场11、12林班北界线为界。 | 5413 | 3195.00 | 内蒙古图里河湿地类型包括河流湿地、沼泽湿地2类4型,河流湿地包括永久性河流1型,沼泽湿地包括草本沼泽、灌丛沼泽和森林沼泽3型。 | 国家湿地公园 | 1)典型的寒温带河流、沼泽复合湿地生态系统及其生物多样性; 2)国家重点保护野生动植物。 | 内蒙古图里河林业局有限公司 |
16 | NS32 | 内蒙古克一河自治区重要湿地 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗 | 东经122°33′33.00″-122°39′38.24″ 北纬50°17′18.22″-50°21′14.76″ | 内蒙古克一河自治区重要湿地位于托河林场场址附近,西邻69、70林班,南接82、83林班,东抵64林班,北连26、35林班。克一河湿地公园包括托河林场44、45、46、60、61、62、63及71林班的全部或部分小班,东西宽7.21km,南北长7.31km。 | 1029.69 | 722.87 | 包括河流湿地、沼泽湿地2类3型,河流湿地有永久性河流1型,沼泽湿地有草本沼泽、森林沼泽2型 | 省级湿地公园 | 1)以草本沼泽湿地为主的具有典型性、独特性的湿地生态系统。 2)以金雕为代表的国家重点保护珍稀野生动植物分布和栖息生态环境。 | 内蒙古克一河林业局有限公司 |
17 | NS33 | 内蒙古吉文布苏里自治区重要湿地 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗 | 东经123°8′34″~123°33′19″ 北纬50°31′10″~50°38′03.58″ | 分为东、西两部分。东面部分:东起吉文林业局吉铁林场58林班与阿里河林业局分界处,西至吉文林场30林班与国道332线接壤,南北以甘河水域所处的林班及小班线为界。包括吉文林场的30林班,吉铁林场的59、60、61、68、69、70、78、79、58林班的部分区域。西面部分:南面与西山脚下防火公路接壤,东面与吉文林场20林班线重合,北面与吉文林场19、20林班线重合,西面与吉文林场19林班线重合。 | 1952.76 | 1592.91 | 包括河流湿地、沼泽湿地2类4型,河流湿地包括永久性河流1型,沼泽湿地包括草本沼泽、灌丛沼泽和森林沼泽3型。 | 省级湿地公园 | 1)以森林沼泽为主典型的大兴安岭地区湿地生态系统。 2)以国家Ⅱ级保护植物钻天柳,国家Ⅰ级重点保护野生动物紫貂、貂熊,为代表的珍稀野生物种及栖息地。 | 内蒙古吉文林业局有限公司 |
18 | NS34 | 内蒙古汗马自治区重要湿地 | 内蒙古自治区呼伦贝尔根河市 | 东经122°23′34.00″--122°52′46.00″ 北纬51°20′02.00″--51°49′48.00″ | 东与黑龙江省呼中国家级自然保护区为界,南与甘河林业局的甘上林场为界,西南与金河林业局的萨河林场为界,西与金河林业局的秀山林场为界,西北与阿龙山林业局的阿南林场为界,北与阿龙山林业局的阿北林场为界。 | 107348 | 45723.00 | 包括3类型4型,其中河流湿地包括永久性河流1型,湖泊湿地包括永久性淡水湖1型,沼泽湿地包括森林沼泽和灌丛沼泽2型。 | 国家级自然保护区 | 1)寒温带原始明亮针叶林森林生态系统和湿地生态系统; 2)国家重点保护野生动植物及生境。 | 内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区管理局有限公司 |
19 | NS35 | 内蒙古兴安里自治区重要湿地 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 | 东经122°04′00″~122°29′00″ 北纬49°36′00″~50°06′00″ | 西北与库都尔林业局新帐房林场连接,东北与诺敏森林经营所为邻,南与温库图林场接壤,西与克里河林场搭界。 | 66381 | 16615.14 | 包括河流湿地,沼泽湿地2类4型。河流湿地有永久性河流1型,沼泽湿地有草本沼泽、灌丛沼泽和森林沼泽3型。 | 省级自然保护区 | 1)以森林沼泽为主湿地生态系统; 2)珍惜鸟类及其他国家重点保护野生动植物。 | 内蒙古乌尔旗汉林业局有限公司 |
20 | NS36 | 内蒙古库都尔河自治区重要湿地 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 | 东经121°23′49″-121°35′54″ 北纬49°56′39″-50°2′11″ | 东界以库都尔林业局实验站林场79林班为起点向东南方向延伸,途经72、89、79、88、89林班;南界以库都尔林业局实验站林场89林班为起点向西南方向延伸,途经实验站林场88林班,爱林林场53、58、57林班,原林林场60林班;西界以库都尔林业局原林林场60林班为起点向西北方向延伸,途经原林林场60、54林班;北界以原林林场54林班为起点向东北方向延伸,途经原林林场54、55林班,爱林林场48、47、49、44、45、46、37、38、39、40林班,实验站林场80、81、82、78、79林班。 | 5775.5 | 3891.90 | 包括河流湿地、沼泽湿地2类4型,河流湿地包括永久性河流1型,沼泽湿地包括草本沼泽、灌丛沼泽和森林沼泽3型。 | 国家湿地公园 | 1)以沼泽湿地为主的湿地生态系统。 2)珍稀濒危野生动植物及其栖息地。 | 内蒙古库都尔林业局有限公司 |
21 | NS37 | 内蒙古根河源自治区重要湿地 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市 | 东经121°34′10.18"- 122°40′31.38″ 北纬50°49′21.75"- 51°12′11.11″ | 东界自北向南,以根河林业局萨吉气林场36林班北界为起点,途经萨吉气林场37-41、57、75-77林班;南界自东向西,以萨吉气林场77林班东界为起点,途经萨吉气林场78、98、110、128、130、142、143、148-153、159-161、166、177林班,约安里林场55、56、59-61、63、64、74林班,开拉气林场101、103-106、108、109林班,乌力依特林场136-140、146、147、149林班,下央格气林场126、127、134、144林班,乌力库玛林场34、43-45、59、65、66、68、71、96-98、110林班;西界自南向北,以乌力库玛林场110林班南界为起点,途经乌力库玛林场109林班,潮查林场132、140林班,乌力库玛林场93、63林班;北界自西向东,以乌力库玛林场63林班西界为起点,途经乌力库玛林场16、17、32、37-40、53-55林班,下央格气林场114、115、124林班,乌力依特林场131、132、134、152、155林班,开拉气林场62、63、65、67、70-72、76、77、79-81、83、84、86、87、93、94林班,约安里林场39-42、45-49林班,萨吉气林场73、95、121-126、138、140、141、146林班。 | 59060.48 | 22739.37 | 河流湿地和沼泽湿地2类4型,河流湿地有永久性河流1型,沼泽湿地有森林沼泽、灌丛沼泽和草本沼泽3型。 | 国家湿地公园 | 1)由草本沼泽、森林沼泽、灌丛沼泽等多种湿地类型组成的湿地生态系统; 2)国家重点保护野生动植物及其栖息地。 | 内蒙古根河林业局有限公司 |
22 | NS38 | 内蒙古绰源自治区重要湿地 | 内蒙古自治区牙克石市 | 东经121°24′50.53″-121°38′7.02″ 北纬48°25′12.31″-48°36′0.63″ | 东界自北向南以育林林场26林班为起点,经35、42、51、62、65、77、78、76、64、63、75、83、84、82、74、61、60、56、55林班至59林班,沿西南方向以绰尔河河道一侧25米经58、69、80、79、160林班至188林班为界。南界以204、214林班为界。西界自南向北以173林班为起点向东北方向以绰尔河河道一侧25米经159、68、57林班至50林班,经49、48、47、37、38、39、40、33、29、20、10、12、13林班至5林班为界。北界自西向东以3、2、4、6、17、25林班为界。 | 5284.13 | 2561.68 | 包括河流湿地、沼泽湿地2类4型,河流湿地有永久性河流1型,沼泽湿地有草本沼泽、森林沼泽、灌丛沼泽3型。 | 国家湿地公园 | 1)以沼泽湿地为主的湿地生态系统及其生物多样性; 2)珍稀野生物种及其栖息地。 | 内蒙古绰源林业局有限公司 |
