金台驿社区
保定市域跨县河湖保护名录和主城区河湖保护名录, 保定市域跨县河湖保护名录和主城区河湖保护名录出台背景, 保定市域跨县河湖保护名录和主城区河湖保护名录内容解读, 保定市域跨县河湖保护名录和主城区河湖保护名录出台意义
保定市域跨县河湖保护名录和主城区河湖保护名录,是 保定市人民政府 办公室为规范河流管理,2020年12月29日印发的通告。公布保定市域跨县河湖保护名录和主城区河湖保护名录,将为加强河道整治工程建设,强化河湖资源保护,推进河湖生态修复,逐步实现河湖贯通、水系连通、水清岸绿的水生态环境提供更加坚实的基础。出台背景20臭罪20年1月11日河北省十三婆霸届人寒询民大会第三次会议审查通过了《 河北省河湖保护和治理条例 》,该条例于2020年3月22日正式实施。其中妹邀芝条例第十四条规定:本省实行河湖保护名录制度,省人民政府水行政主管部门寒求敬制定河湖保护名录的编制标虹喇市准。 为贯彻落实《河北省河湖保护和治理条例》,做好河北省河湖名录编制喇嫌奔工作, 河北省水利厅 于2020年4腿危兰祝月16日印发了《关于开展河湖保护名录编制工作的通知》(冀水河湖〔2020...
详情保定市域跨县河湖保护名录和主城区河湖保护名录,是 保定市人民政府 办公室为规范河流管理,2020年12月29日印发的通告。公布保定市域跨县河湖保护名录和主城区河湖保护名录,将为加强河道整治工程建设,强化河湖资源保护,推进河湖生态修复,逐步实现河湖贯通、水系连通、水清岸绿的水生态环境提供更加坚实的基础。
出台背景
20臭罪20年1月11日河北省十三婆霸届人寒询民大会第三次会议审查通过了《 河北省河湖保护和治理条例 》,该条例于2020年3月22日正式实施。其中妹邀芝条例第十四条规定:本省实行河湖保护名录制度,省人民政府水行政主管部门寒求敬制定河湖保护名录的编制标虹喇市准。 为贯彻落实《河北省河湖保护和治理条例》,做好河北省河湖名录编制喇嫌奔工作, 河北省水利厅 于2020年4腿危兰祝月16日印发了《关于开展河湖保护名录编制工作的通知》(冀水河湖〔2020〕37号)文件,要求做好河北省的河湖名录编制工作。通知要求市级水行政主管部门负责组织编制市域内跨县河湖保护名录,报省级水行政主管部门审查后,由市级人民政府批准向社会公告。内容解读
要求各县(市、区)政府、开发区管委会和市政府有关部门严格按照《河北省河湖保护和治理条例》的规定,认真做好河湖保护和治理各项工作。 保定市跨县河湖保护名录,主要包括口沟、北 易水 、马头沟、磊子河、 中易水 、周家庄小河、兰沟河、紫泉河、仓尚河、斗门河、 鸡爪河 、十五汲沟、马连川河、环堤河、 黄花沟 、 一亩泉河 、百草沟、侯河、 清水河 - 界河 -龙泉河、慈家台沟、放水河、白岳河、运粮河、韩庄沟、白陀北沟、白陀南沟、新九龙河、白城沟、银坊河、 通天河 、马泥河、 陈村分洪道 、 月明河 、柳陀北沟等34条跨县河流。 主城区河湖保护名录,主要包括 府河 、环堤河、 黄花沟 、 一亩泉河 、百草沟、侯河、护城河、新 金线河 、 漕河 等9条河流。跨县河湖
序号 | 河流名称 | 河流长度/km | 流域面积/km 2 | 起点坐标 | 终点坐标 | 河道流经县 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其中口沟 | 33 | 233 | 114.973147, 39.630531 | 115.1690; 39.6745 | 涞源县 |
涞水县 | ||||||
2 | 北易水 | 66 | 789 | 114.869, 39.244 | 115.7418°, 39.2327° | 易县 |
涞水县 | ||||||
定兴县 | ||||||
3 | 马头沟 | 43.4 | 136 | 115.443, 39.552 | 115.642383, 39.314992 | 易县 |
涞水县 | ||||||
4 | 垒子河 | 34 | 91.9 | 115.540804, 39.500914 | 115.66516, 39.31250 | 易县 |
涞水县 | ||||||
5 | 中易水 | 92 | 1190 | 115.238, 39.288 | 115.7642°, 39.2272° | 易县 |
定兴县 | ||||||
6 | 周家庄小河 | 37 | 158 | 115.848545, 39.374740 | 115.7835°, 39. 2137° | 高碑店市 |
定兴县 | ||||||
7 | 兰沟河 | 15.8 | 697 | 115.9483°, 39.2092° | 115.98554, 39.11135 | 定兴县 |
高碑店市 | ||||||
8 | 紫泉河 | 23 | 177 | 115.9713°, 39.3858° | 115.993824,39.191678 | 涿州市 |
高碑店市 | ||||||
9 | 仓尚河 | 39 | 287 | 116.13422°, 39.48245° | 115.989994,39.216636 | 涿州市 |
高碑店市 | ||||||
10 | 斗门河 | 19 | 70 | 115.890656, 39.342728 | 115.94835°, 39.20922° | 高碑店市 |
定兴县 | ||||||
11 | 鸡爪河 | 20 | 174.6 | 115.58989°, 39.18893° | 115.714°, 39.053° | 定兴县 |
徐水区 | ||||||
12 | 十五汲沟 | 12.5 | 50 | 115.74430°, 39.20279° | 115.686°, 39.097° | 定兴县 |
徐水区 | ||||||
13 | 马连川河 | 16 | 78 | 115.212494, 39.049396 | 115.303, 39.015 | 易县 |
满城区 | ||||||
14 | 环堤河 | 29 | 248.2 | 115.441904, 38.916515 | 115.620672, 38.812612 | 高新区、 竞秀区 、 莲池区 |
清苑区 | ||||||
15 | 黄花沟 | 28.43 | 205.9 | 115.363445, 38.943113 | 115.5996538, 38.8263736 | 竞秀区、高新区、莲池区 |
清苑区 | ||||||
16 | 一亩泉河 | 16.8 | 130.65 | 115.3752,38.93688 | 115.47662053, 38.85241386 | 竞秀区、莲池区 |
17 | 白草沟 | 24.3 | 92.31 | 115.237°, 38.780° | 115.47662, 38.85241 | 满城区 |
竞秀区、莲池区 | ||||||
18 | 侯河 | 15.02 | 50.89 | 115.3059° 38.8496° | 115.46235, 38.85061 | 满城区 |
竞秀区 | ||||||
19 | 清水河 — 界河 —龙泉河 | 127 | 2122 | 114.886° 39.163° | 115.57348, 38.79144 | 易县 |
涞源县 | ||||||
顺平县 | ||||||
满城区 | ||||||
清苑区 | ||||||
20 | 慈家台沟 | 38.1 | 118 | 115.017687, 39.121076 | 115.020° 39.032° | 易县 |
满城区 | ||||||
21 | 放水河 | 23 | 77.8 | 114.90177, 38.82877 | 115.091°, 38.810° | 唐县 |
望都县 | ||||||
顺平县 | ||||||
22 | 白岳河 | 15 | 50 | 115.213°, 38.750° | 115.245° 38.767° | 顺平县 |
望都县 | ||||||
满城区 | ||||||
23 | 运粮河 | 24.907 | 130.7 | 115.01359161, 38.77020789 | 115.24216 38.77003 | 唐县 |
望都县 | ||||||
顺平县 | ||||||
满城区 | ||||||
24 | 韩庄沟 | 16 | 55.1 | 114.91234794, 38.77518956 | 115.125° 38.713° | 唐县 |
望都县 | ||||||
25 | 白陀北沟 | 23.03 | 66.7 | 115.146°, 38.680° | 115.38102°, 38.66255° | 望都县 |
清苑区 | ||||||
26 | 白陀南沟 | 20.96 | 20.8 | 115.140°, 38.669° | 115.37102°, 38.65702° | 望都县 |
清苑区 | ||||||
27 | 新九龙河 | 30 | 303 | 114.97548, 38.725056 | 115.36431, 38.70888 | 唐县 |
望都县 | ||||||
清苑区 | ||||||
28 | 白城沟 | 14 | 52.7 | 115.01734050, 38.67378186 | 115.154° 38.702° | 唐县 |
望都县 | ||||||
29 | 银坊河 | 34 | 256 | 114.803288, 39.256000 | 114.82322, 39.05391 | 涞源县 |
唐县 | ||||||
30 | 通天河 | 45.65 | 332.2 | 114.5752 39.01698 | 114.695480. 38.879343 | 唐县 |
曲阳县 | ||||||
31 | 马泥河 | 15 | 74.5 | 114.686° 38.686° | 114.81158, 38.67069 | 曲阳县 |
唐县 | ||||||
32 | 陈村分洪道 | 33 | / | 115.76274, 38.631295 | 115.805929, 38.6651787 | 高阳县 |
蠡县 | ||||||
33 | 月明河 | 22 | 400 | 115.5190°, 38.4061 | 115.5375, 38.45134 | 博野县 |
蠡县 | ||||||
34 | 柳陀北沟 | 18.4 | 46.5 | 115.091720,38.649958 | 38.657588, 115.298926 | 望都县 |
清苑区 |
主城区河湖
序号 | 河流 名称 | 河流长度/km | 流域面积/km 2 | 起点坐标 | 终点坐标 | 河道流经乡村 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 府河 | 9.24 | 643.2 | X = 4303174.6700 Y = 628191.7100 | X = 4301784.05 Y = 636421.84 | 秀兰家园社区、刘守庙社区、福地水岸社区、金玉兰社区、农大一社区、史庄社区、南关大街社区、粮局社区、建南社区、建东社区、灵雨寺社区、兴华社区、二中社区、关东社区、环南社区、刘守庙村、窑上村、焦庄村、大阳西街、大阳东街、下闸村 |
2 | 环堤河 | 23.77 | 244 | X = 4310224.5913 Y = 625056.4551 | X = 4300380.628 Y = 635968.364 | 大边坨村 、马厂村、北章村、南章村、大车村、康庄村、小汲店村、大祝泽村、沈庄村、西韩蒋村、东韩蒋村、王庄村、樊庄村、青堡、乌马庄村、西小庄村、东小庄、南八里庄村、岳庄 |
3 | 黄花沟 | 21.745 | 205.9 | X = 4313072.792 Y = 618207.237 | X = 4313072.792 Y = 618207.237 | 张庄村、花庄村、大边坨村、店上村、留守坟、高庄、徐庄、任庄、冯庄村、头台村、后辛庄村、前辛庄、马庄、小堤村、尚庄村、梁庄、米家堤、银定庄、付村、中阳 |
4 | 一亩泉河 | 16.80 | 130.65 | X = 4312396.154 Y = 619238.187 | X = 4303156.146 Y = 628182.688 | 一亩泉村、北奇村、南奇村、贾庄村、李家巷村、蛮子营村、夏庄、张海庄、大车辛庄村、小车村、崔闸村、郝庄村、水碾头村、颉庄村、尹庄村、光明社区、康乐社区、天翔社区、富阳社区、依棉社区、花园社区、龙泉社区、百花新村社区、农专社区、西大园南街社区、学府社区 |
5 | 百草沟 | 12.40 | 92.31 | X = 4298759.149 Y = 617243.584 | X = 4303156.1456 Y = 628182.6882 | 东闫童村、南闫童村、大激店村、小汲村、四台村、二台村、前屯村、陵园路社区 |
6 | 侯河 | 10.20 | 50.89 | X = 4303097.731 Y = 617187.095 | X = 4302936.231 Y = 626947.233 | 张辛庄村、刘庄村、吴庄村、后高庄村、江城西队村、江城东队村、富昌村、富昌屯村、邵七里店村、李七里店村、王七里店村、苑七里店村、西五里铺村、天威南社区、康泽园社区、风帆一区、向阳南社区、风帆三区、陵园路社区、后屯村、江东社区 |
7 | 护城河 | 6.20 | 7.5 | X = 4303365.9905 Y = 628068.9874 | X = 4302466.3799 Y = 631458.1191 | 学府社区、金台驿社区、西关大街社区、小集前街社区、建北社区、三兴社区、铁路社区、唐家胡同社区、体育场社区、灵雨寺社区、新华村、青东巷、东盛社区、四中社区、新北街、秀兰家园社区 |
8 | 新 金线河 | 9.2 | 207.7 | X = 4295513.686 Y = 619394.038 | X = 4296019.244 Y = 621763.303 | 朱庄村、连三、连一、褚庄、铸钱庄、赵庄、安庄、南沟头 |
X = 4296337.213 Y = 624062.874 | X = 4295843.571 Y = 626429.267 | |||||
X = 4295843.571 Y = 626429.267 | X = 4296439.048 Y = 633650.673 | |||||
9 | 漕河 | 4.6 | 891 | X = 4316970.055 Y = 363944.4 | X = 4317650.083 Y = 367527.608 | 西贤台村、东贤台村、中贤台村、留马村、小东庄村、小辛庄村、西庄村、东庄村、东庄店村 |
出台意义
公布保定市域跨县河湖保护名录和主城区河湖保护名录,将为加强河道整治工程建设,强化河湖资源保护,推进河湖生态修复,逐步实现河湖贯通、水系连通、水清岸绿的水生态环境提供更加坚实的基础。周边住宅区 小区 房地产
龙鼎天著
地址:七一东路居然之家
周边路口
西关大街/金台驿街(路口)
地址:保定市莲池区西关大街
金台驿街/北阁街(路口)
地址:河北省保定市莲池区